Cestné verejné preteky - Cyklomaratón
Mesto Martin, R.C.T. Martin cyklistický oddiel
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - primátor mesta
Ing. Rastislav Belák - predseda R.C.T. Martin
30. 8. 2020 (nedeľa) o 9:50h
Slávnostný štart: spoločný slávnostný štart pre obidve trasy o 9:50 hod. Námestie SNP pred budovou Turčianskej Galérie v Martine Daxnerova 665/2, 036 01 Martin.
Na štartovnú čiaru pri slávnostnom štarte sa budú zoraďovať najprv pretekári, ktorí absolvujú dlhú 100 km trať. Za nimi sa budú zoraďovať pretekári na krátku 62 km trať. Tieto skupiny budú rozdelené označenými doprovodnými vozidlami.
Ostrý letmý štart pre dlhú trať: pri parkovisku HBM Pharma s.r.o. – bývala BIOTIKA po odmávaní zástavy z doprovodného vozidla.
Ostrý štart pre krátku trať: pretekári, ktorí absolvujú 62 km trať zastavia počas slávnostného štartu pri parkovisku HBM Pharma s.r.o. – bývala BIOTIKA a budú odštartovaní po prejdení 3-och minút.
Cieľ: Pre obidve trasy HBM Pharma s.r.o. – parkovisko (bývala Biotika) – miesto ostrého štartu.
Vyhodnotenie: 14:00 – 15:00 Námestie SNP pred budovou OC Galéria.
Prezentácia pre detské kategórie:
30. 8. 2020 od 9:45 hod. do 10:20 hod. v priestore pred budovou OC Galéria, stánok GALIMEX,a.s.
Štart detských pretekov: 10:30 hod., miesto štartu pred Turčianskou Galériou Martin.
Vekové kategórie: do 3 rokov, 4-6 rokov, 7-8 rokov, 9-11 rokov, 12-13 rokov
Trať pre detské kategórie: Trať pre detské kategórie: v priestore pred Turčianskou Galériou Martin a OC Galéria. Počet okruhov bude podľa vekových kategórií.
Vyhodnotenie detských pretekov: Po skončení detských pretekov pred OC Galéria.
Ceny: Prví traja v každej kategórii – poháre a vecné dary od spoločnosti ŠKODA a Galimex a.s.
Tombola: Detský bicykel od cyklistického oddielu R.C.T. Martin.
Muži A (18-29) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bálint, Magyar | Trinitas Sport Club | SVK | ☑ | |
192 | Božik, Miroslav | Cyklo klub Senec | SVK | ☑ | |
201 | Cully, Ján andrej | DUKLA Banská Bystrica | SVK | ☑ | |
15 | Duda, Samuel | SVK | ☑ | ||
82 | Feťko, Viktor | Sportakus Cycling Team | SVK | ☑ | |
169 | Gašparík, Branislav | TOP SPORT TEAM | SVK | ☑ | |
63 | Miháľ, Jakub | BIKEGARAGE NITRA | SVK | ☑ | |
26 | Nemček, Branislav | SVK | ☑ | ||
1 | Palúch, Ján | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
64 | Pomšár, Adam | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
- | Repka, Robert | SVK | ☐ | ||
30 | Šimaľa, Michal | SVK | ☑ | ||
87 | Šimko, Kristián | TRINITAS šport klub | SVK | ☑ | |
163 | Stupár, Stanislav | Zvolenskí čerti | SVK | ☑ | |
74 | Szigl, Ernest | OSMOS cycling | SVK | ☑ | |
13 | Vanyek, Zsolt | Trinitas Sport Club | SVK | ☑ | |
161 | Zeťák, Michael | Sk Edie team Vsetín | CZE | ☑ | |
Muži B (30-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
- | Babac, Lukas | Cyklisti trnava | SVK | ☐ | |
112 | Balko, Miroslav | Expendables Cycling… | SVK | ☑ | |
145 | Cepka, Tomas | ZMLR | SVK | ☑ | |
59 | Diko, Rene | Cyklisti Trnava | SVK | ☑ | |
138 | Fabuľa, Tomáš | SVK | ☑ | ||
139 | Faltus, Ján | Zlaté Zrnko coffee… | SVK | ☑ | |
162 | Haraga, Andrej | Martin | SVK | ☑ | |
- | Hesek, Milam | SVK | ☐ | ||
172 | Houda, Lukáš | Zvolenskí čerti | SVK | ☑ | |
19 | Hric-kováč, Andrej | Vyšná Slaná | SVK | ☑ | |
144 | Karč, Peter | Dolný Kubín | SVK | ☑ | |
55 | Kocurek, Jaroslav | CZE | ☑ | ||
166 | Kojtal, Tomáš | CK epic Dohňany | SVK | ☑ | |
96 | Kubina, Peter | SVK | ☑ | ||
- | Malatinec, Róbert | Zvolenskí Čerti | SVK | ☐ | |
141 | Maursky, Peter | OSMOS Cycling | SVK | ☑ | |
106 | Mišík, Michal | RCT Martin | SVK | ☑ | |
129 | Oravec, Patrik | SVK | ☑ | ||
107 | Podhradský, Jaroslav | SVK | ☑ | ||
143 | Pullmann, Peter | ZMLR | SVK | ☑ | |
- | Sameš, Petr | SVK | ☐ | ||
16 | Siran, Martin | Proefekt | SVK | ☑ | |
132 | Slavkovský, Jakub | CK SLAVKO BRATISLAVA | SVK | ☑ | |
195 | Strešňák, Ján | Cykloklub SENEC | SVK | ☑ | |
196 | Szabó, Dávid | CK Eberhard | SVK | ☑ | |
146 | Tobl, Pavol | CK Olympik Trnava | SVK | ☑ | |
7 | Urbančok, Marek | CK Okolo Malohontu | SVK | ☑ | |
148 | Varga, Gabriel | SVK | ☑ | ||
58 | Večerek, Juraj | Cyklokľud Zákamenné | SVK | ☑ | |
170 | Židek, Pavol | TOP SPORT TEAM | SVK | ☑ | |
Muži C (40-49) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
194 | Barényi, Milan | Trek kck oslany | SVK | ☑ | |
3 | Belák, Branislav | R. C. T. Martin | SVK | ☑ | |
85 | Brodniansky, Martin | StrCaP MT | SVK | ☑ | |
40 | Cibula, Igor | LCT CYCLING TEAM | SVK | ☑ | |
100 | Držík, Miroslav | Skalica | SVK | ☑ | |
199 | Dvoracek, Tom | The Cycle Hub Dubai | SVK | ☑ | |
- | Harceg, Ivan | SUNCYCLE.sk Cycling… | SVK | ☐ | |
79 | Jurečka, Matúš | ŠK ZNIEV Kláštor… | SVK | ☑ | |
200 | Kalma, Marek | SVK | ☑ | ||
130 | Košút, Peter | BIKEPRO SPORT | SVK | ☑ | |
28 | Kyseľ, Ján | CK Witzenmann… | SVK | ☑ | |
32 | Lašut, Filip | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
126 | Lednický, Andrej | Velosvet CTPD | SVK | ☑ | |
147 | Lukačovič, Vlastislav | SVK | ☑ | ||
174 | Machyniak, Pavel | Discover Cycling | SVK | ☑ | |
127 | Mistina, Alexander | Velosvet CTPD | SVK | ☑ | |
41 | Prcin, Ján | SVK | ☑ | ||
128 | Ridzoň, Viliam | Velosvet CTPD | SVK | ☑ | |
- | Sevčík, Roman | SVK | ☐ | ||
179 | Toth, Stefan | www.bicykle-eshop.sk | SVK | ☑ | |
164 | Trančo, Marián | Dolný Kubín | SVK | ☑ | |
- | Vanecek, Peter | SVK | ☐ | ||
158 | Vereb, Robert | Veloprom Nove Zamky | SVK | ☑ | |
18 | Záhradník, Michal | CLIMBERG SPORT TEAM | SVK | ☑ | |
Muži D (50-59) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
140 | Doležel, Miroslav | CZE | ☑ | ||
189 | Egyedi, Zoltán | tams bringaSport… | SVK | ☑ | |
150 | Haas, Ivan | CK BB | SVK | ☑ | |
188 | Hegzmegi, Istvan | Hungarian Cycling… | SVK | ☑ | |
159 | Lánik, Norbert | Cyklo Klub Dynamax… | SVK | ☑ | |
78 | Lukáč, Vladimír | CK Cyklosport | SVK | ☑ | |
165 | Snitka, Silvester miloslav | CK FALANGE Bratislava | SVK | ☑ | |
Muži E (60-69) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
46 | Havrila, Pavel | Rapid Bratislava | SVK | ☑ | |
152 | Vlastimil, Illík | CK Nitra | SVK | ☑ | |
Ženy Z (18-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
97 | Bičkošová, Lenka | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
198 | Rizmanová, Rebeka | STA | SVK | ☑ |
Muži A (18-29) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bielický, Miroslav | Beer Inside Team | SVK | ☑ | |
69 | Brezáni, Peter | SVK | ☑ | ||
66 | Čief, Matej | SVK | ☑ | ||
36 | Ďanovský, Peter | SVK | ☑ | ||
- | Ďurina, David | Velosvet CTPD | SVK | ☐ | |
62 | Kopček, Adam | CK Banská Bystrica | SVK | ☑ | |
93 | Kubala, Patrik | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
77 | Lučanský, Patrik | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
181 | Markovič, Adam | Marki Sport | SVK | ☑ | |
86 | Molnár, Lukáš | SVK | ☑ | ||
91 | Pinka, Peter | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
182 | Siegl, Patrik | DUVI Sport | SVK | ☑ | |
193 | Špindor, Juraj | Expendables Cycling… | SVK | ☑ | |
186 | Szelepcsenyi, Peter | SVK | ☑ | ||
71 | Turanec, Matúš | SVK | ☑ | ||
167 | Vavřinek, David | Akademia Petra Sagana | SVK | ☑ | |
Muži B (30-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
56 | Adámik, Ján | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
137 | Bachratý, Roman | Cyklo Šk Jablonica | SVK | ☑ | |
68 | Balko, Michal | Expendables Cycling… | SVK | ☑ | |
52 | Benko, Marek | Beštie | SVK | ☑ | |
133 | Brandýs, Michal | OSMOS cycling | SVK | ☑ | |
116 | Buchan, Jan | Chorvatsky Grob | SVK | ☑ | |
29 | Buranský, Mário | xmobil.sk | SVK | ☑ | |
135 | Chovan, Marian | SVK | ☑ | ||
70 | Čukan, Martin | Cyklo ŠK Jablonica | SVK | ☑ | |
37 | Ďanovský, Matej | SVK | ☑ | ||
92 | Dendis, Tomáš | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
125 | Frkáň, Peter | SVK | ☑ | ||
8 | Görög, Matej | BAJKY.sk C.T.C | SVK | ☑ | |
149 | Gregor, Tomáš | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
183 | Harenčák, Maroš | Fatra OUTDOOR TEAM | SVK | ☑ | |
136 | Hološka, Andrej | Cyklo ŠK Jablonica | SVK | ☑ | |
117 | Horňák, Marian | SVK | ☑ | ||
177 | Janku, Roman | Zvonek Sport… | CZE | ☑ | |
35 | Jarab, Pavol | Beštie | SVK | ☑ | |
4 | Juhás, Michal | SVK | ☑ | ||
90 | Jusko, Lukas | Discover cycling | SVK | ☑ | |
175 | Kašuba, Michal | KPHC Turčianske… | SVK | ☑ | |
88 | Kolomazník, Maroš | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
- | Lauko, Michal | SVK | ☐ | ||
160 | Líška, Róbert | beer inside team | SVK | ☑ | |
115 | Matej, Stanislav | SVK | ☑ | ||
20 | Matuška, Štefan | Borišov | SVK | ☑ | |
34 | Menich, Michal | KPHC Turčianske… | SVK | ☑ | |
60 | Menich, Michal | / | SVK | ☑ | |
6 | Mišina, Daniel | SVK | ☑ | ||
101 | Ochodnický, Slavomir | Beštie | SVK | ☑ | |
81 | Páleš, Peter | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
110 | Riha, Lukáš | ŠK Cyklo Tour Sereď | SVK | ☑ | |
108 | Ruttkay, Milan | SVK | ☑ | ||
156 | Rybarik, Ladislav | Žilina | SVK | ☑ | |
22 | Schwandner, Tomáš | SVK | ☑ | ||
185 | Szelepcsenyi, Juraj | SVK | ☑ | ||
113 | Tomka, Michal | Discover Cycling | SVK | ☑ | |
155 | Uharček, Martin | BONESHAKERS | SVK | ☑ | |
Muži C (40-49) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
109 | Adamča, Norbi | ŠK Cyklo Tour Sereď | SVK | ☑ | |
202 | Adamčík, Ludovít | SVK | ☑ | ||
67 | Blahušiak, Alexander | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
94 | Chlepko, Milan | Pribovce | SVK | ☑ | |
131 | Chvojka, Tomáš | SVK | ☑ | ||
24 | Čulý, Andrej | SVK | ☑ | ||
25 | Finta, Tomáš | Nitra | SVK | ☑ | |
33 | Galčík, Igor | SVK | ☑ | ||
48 | Genda, Dušan | SVK | ☑ | ||
49 | Genda, Peter | S-Car | SVK | ☑ | |
38 | Guldan, Aleš | SVK | ☑ | ||
118 | Hanko, Adrian | Haj | SVK | ☑ | |
171 | Hatalo, Marián | SVK | ☑ | ||
102 | Ižip, Rastislav | SVK | ☑ | ||
45 | Janík, Radomír | KŠN Janík R&P | SVK | ☑ | |
2 | Karaffa, Igor | Maraton.Bike | SVK | ☑ | |
157 | Kruppa, Martin | Turiec Run | SVK | ☑ | |
84 | Lamoš, Rudolf | Turčiansky Peter -… | SVK | ☑ | |
203 | Lauko, Michal | SVK | ☑ | ||
105 | Lazovský, František | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
99 | Matula, Michal | CK Necpaly | SVK | ☑ | |
17 | Michnáč, Patrik | Beštie | SVK | ☑ | |
180 | Môc, Maroš | RTT Benice | SVK | ☑ | |
111 | Pevný, Marián | SVK | ☑ | ||
76 | Pisny, Michal | SVK | ☑ | ||
65 | Pomšár, Zoltán | MTB Racing Team | SVK | ☑ | |
154 | Rastislav, Bobonič | BONESHAKERS | SVK | ☑ | |
98 | Reištetter, Roman | Cool bike Banská… | SVK | ☑ | |
53 | Schmidt, Gabriel | ELBA Kremnica | SVK | ☑ | |
153 | Sedlak, Štefan | CZK cyklosport… | SVK | ☑ | |
89 | Slabej, Juraj | SVK | ☑ | ||
173 | Toček, Erik | Discover Cycling | SVK | ☑ | |
44 | Uhlár, Miroslav | Vrbany | SVK | ☑ | |
- | Uhlár, Zdenko | SVK | ☐ | ||
120 | Windisch, Peter | SVK | ☑ | ||
- | Žubor, Ľubomír | beer inside team | SVK | ☐ | |
Muži D (50-59) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
184 | Beňuš, Rastislav | SVK | ☑ | ||
10 | Cíbik, Roman | CK Slimák Púchov | SVK | ☑ | |
- | Daňo, Róbert | CK Bikestar.sk Tužina | SVK | ☑ | |
54 | Demeter, Richard | Davorin.sk | SVK | ☑ | |
119 | Javorka, Jozef | KNAC Ruzomberok | SVK | ☑ | |
31 | Kohút, Jozef | RCT Martin | SVK | ☑ | |
23 | Kopček, Jan | CK Banská Bystrica | SVK | ☑ | |
103 | Kral, Robert | Nutrend | SVK | ☑ | |
- | Lacika, Petr | SVK | ☐ | ||
27 | Letrich, Slavomír | SVK | ☑ | ||
122 | Macko, Ján | SVK | ☑ | ||
104 | Modoroši, Miroslav | LFC | SVK | ☑ | |
142 | Moravčík, Jaroslav | SVK | ☑ | ||
83 | Rajnák, Cyril | SVK | ☑ | ||
178 | Rizmanová, Beata | SVK | ☑ | ||
176 | Ryzman, Radovan | SVK | ☑ | ||
190 | Špiriak, Rastislav | SVK | ☑ | ||
197 | Štellmach, Ľubomír | Poprad | SVK | ☑ | |
- | Svrček, Martin | Milujeme behať | SVK | ☐ | |
134 | Urgela, Dušan | SVK | ☑ | ||
Muži E (60-69) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
168 | Fiala, Vladimír | KŠN Janík R&P | SVK | ☑ | |
43 | Genda, Ivan | S-Car | SVK | ☑ | |
191 | Kandera, Ladislav | KNAC Ružomberok | SVK | ☑ | |
187 | Mertinko, Peter | Eurodrevenik Žehra | SVK | ☑ | |
151 | Potok, Jozef | SVK | ☑ | ||
123 | Šaffo, Ladislav | KNAC Ružomberok | SVK | ☑ | |
51 | Šugár, Milan | RCT Martin | SVK | ☑ | |
50 | Švolík, Daniel | RCT Martin | SVK | ☑ | |
Muži F (70 a viac) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
14 | Farský, Štefan | Dom srdca Martin | SVK | ☑ | |
95 | Hollý, Ján | Cyklistický klub… | SVK | ☑ | |
21 | Jarý, Juraj | SVK | ☑ | ||
114 | Mlákay, Pavol | SVK | ☑ | ||
Ženy W (40 a viac) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
11 | Cíbiková, Antónia | CK Slimák Púchov | SVK | ☑ | |
39 | Guldan, Denisa | SVK | ☑ | ||
42 | Matkovičová, Renata | S-Car | SVK | ☑ | |
121 | Štefanová, Zuzana | SVK | ☑ | ||
Ženy Z (18-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
73 | Buociková, Michaela | R.T.T Benice | SVK | ☑ | |
124 | Debnárová, Laura | CyS- Akadémia Petra… | SVK | ☑ | |
80 | Gajdošová, Simona | SVK | ☑ | ||
61 | Pekárová, Tereza | / | SVK | ☑ | |
57 | Pramuková, Vlasta | Záhorácky | SVK | ☑ |
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (62 km)
Stiahnite si výsledky muži (90 km)
Stiahnite si výsledky ženy (90 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (90 km)
Stiahnite si výsledky muži (62 km)
Stiahnite si výsledky ženy (62 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)